MonPilote
Online
Estimate the value of your Honda CR-V.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Honda CR-V, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 50 990 € | 49 |
| 2025 | 47 150 € | 16 |
| 2024 | 41 000 € | 31 |
| 2023 | 30 900 € | 21 |
| 2022 | 27 635 € | 52 |
| 2021 | 27 880 € | 33 |
| 2020 | 29 735 € | 27 |
| 2019 | 24 900 € | 45 |
| 2018 | 24 295 € | 26 |
| 2017 | 55 800 € | 33 |
| 2016 | 16 740 € | 44 |
| 2015 | 15 190 € | 50 |
| 2014 | 12 990 € | 53 |
| 2013 | 44 900 € | 41 |
| 2012 | 26 750 € | 18 |
| 2011 | 12 750 € | 22 |
| 2010 | 31 750 € | 14 |
| 2009 | 22 000 € | 27 |
| 2008 | 22 250 € | 32 |
| 2007 | 18 650 € | 38 |
| 2006 | 9 575 € | 20 |
| 2005 | 13 000 € | 11 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.