MonPilote
Online
Estimate the value of your Dacia Sandero.
12 674€
Average price
12 411€
Lowest price
12 936€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Dacia Sandero, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 18 895 € | 284 |
| 2025 | 15 635 € | 279 |
| 2024 | 14 590 € | 208 |
| 2023 | 13 700 € | 483 |
| 2022 | 11 990 € | 274 |
| 2021 | 11 190 € | 272 |
| 2020 | 10 470 € | 129 |
| 2019 | 9 490 € | 171 |
| 2018 | 8 350 € | 129 |
| 2017 | 7 999 € | 173 |
| 2016 | 7 490 € | 85 |
| 2015 | 7 100 € | 74 |
| 2014 | 5 590 € | 75 |
| 2013 | 5 300 € | 51 |
| 2012 | 3 475 € | 30 |
| 2011 | 3 700 € | 26 |
| 2010 | 2 649 € | 48 |
| 2009 | 2 500 € | 40 |
| 2008 | 1 995 € | 12 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Dacia Sandero
2015 · 154 000 km
Dacia Sandero
2022 · 67 729 km
Dacia Sandero
2026 · 15 km
Dacia Sandero
2026 · 20 km
Dacia Sandero
2017 · 138 387 km
Dacia Sandero
2019 · 79 000 km