MonPilote
Online
Estimate the value of your Dacia Duster.
17 448€
Average price
17 102€
Lowest price
17 794€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Dacia Duster, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 27 330 € | 317 |
| 2025 | 23 490 € | 193 |
| 2024 | 19 990 € | 216 |
| 2023 | 16 970 € | 280 |
| 2022 | 15 990 € | 266 |
| 2021 | 14 490 € | 225 |
| 2020 | 13 150 € | 129 |
| 2019 | 12 995 € | 222 |
| 2018 | 12 490 € | 194 |
| 2017 | 9 900 € | 95 |
| 2016 | 9 575 € | 104 |
| 2015 | 7 745 € | 88 |
| 2014 | 8 985 € | 60 |
| 2013 | 6 500 € | 45 |
| 2012 | 5 990 € | 58 |
| 2011 | 6 150 € | 54 |
| 2010 | 4 750 € | 33 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Dacia Duster
2026 · 20 km
Dacia Duster
2026 · 1 500 km
Dacia Duster
2020 · 95 000 km
Dacia Duster
2016 · 74 948 km
Dacia Duster
2026 · 5 535 km
Dacia Duster
2018 · 117 400 km