MonPilote
Online
Estimate the value of your BMW X2.
40 000€
Average price
16 000€
Lowest price
88 000€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della BMW X2, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 51 890 € | 214 |
| 2025 | 44 490 € | 369 |
| 2024 | 41 770 € | 167 |
| 2023 | 27 900 € | 156 |
| 2022 | 24 548 € | 336 |
| 2021 | 24 145 € | 212 |
| 2020 | 21 945 € | 278 |
| 2019 | 20 480 € | 321 |
| 2018 | 19 947 € | 286 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.