MonPilote
Online
Estimate the value of your BMW M2.
40 000€
Average price
16 000€
Lowest price
88 000€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della BMW M2, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 82 900 € | 83 |
| 2025 | 63 990 € | 172 |
| 2024 | 60 828 € | 134 |
| 2023 | 61 900 € | 95 |
| 2022 | 41 430 € | 9 |
| 2021 | 56 000 € | 14 |
| 2020 | 52 990 € | 76 |
| 2019 | 49 000 € | 87 |
| 2018 | 42 973 € | 100 |
| 2017 | 43 490 € | 83 |
| 2016 | 41 000 € | 21 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.