MonPilote
Online
Estimate the value of your BMW M2.
40 000€
Average price
16 000€
Lowest price
88 000€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della BMW M2, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 87 100 € | 34 |
| 2025 | 67 900 € | 79 |
| 2024 | 63 500 € | 64 |
| 2023 | 60 050 € | 38 |
| 2021 | 50 645 € | 12 |
| 2020 | 57 225 € | 36 |
| 2019 | 50 250 € | 54 |
| 2018 | 47 325 € | 72 |
| 2017 | 43 990 € | 62 |
| 2016 | 38 950 € | 23 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.