MonPilote
Online
Estimate the value of your Audi Q2.
40 000€
Average price
16 000€
Lowest price
88 000€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Audi Q2, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 31 990 € | 494 |
| 2025 | 30 490 € | 657 |
| 2024 | 24 990 € | 659 |
| 2023 | 22 880 € | 987 |
| 2022 | 22 500 € | 688 |
| 2021 | 21 899 € | 478 |
| 2020 | 19 458 € | 384 |
| 2019 | 17 990 € | 487 |
| 2018 | 16 990 € | 427 |
| 2017 | 16 490 € | 464 |
| 2016 | 16 900 € | 31 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.