MonPilote
Online
Estimate the value of your Audi A3.
32 151€
Average price
27 900€
Lowest price
36 401€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Audi A3, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 34 485 € | 1 476 |
| 2025 | 32 500 € | 1 682 |
| 2024 | 28 499 € | 849 |
| 2023 | 24 000 € | 1 950 |
| 2022 | 22 997 € | 1 710 |
| 2021 | 21 900 € | 1 164 |
| 2020 | 19 690 € | 787 |
| 2019 | 16 990 € | 863 |
| 2018 | 15 890 € | 758 |
| 2017 | 14 950 € | 768 |
| 2016 | 13 199 € | 691 |
| 2015 | 11 997 € | 622 |
| 2014 | 10 900 € | 591 |
| 2013 | 9 490 € | 433 |
| 2012 | 7 470 € | 318 |
| 2011 | 6 500 € | 318 |
| 2010 | 5 990 € | 309 |
| 2009 | 5 900 € | 310 |
| 2008 | 4 970 € | 236 |
| 2007 | 3 965 € | 206 |
| 2006 | 3 250 € | 143 |
| 2005 | 3 000 € | 128 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.