MonPilote
Online
Estimate the value of your Suzuki Vitara.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Suzuki Vitara, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 28 990 € | 339 |
| 2025 | 26 490 € | 153 |
| 2024 | 21 995 € | 124 |
| 2023 | 20 540 € | 160 |
| 2022 | 19 500 € | 145 |
| 2021 | 18 410 € | 137 |
| 2020 | 17 925 € | 100 |
| 2019 | 15 495 € | 152 |
| 2018 | 15 490 € | 121 |
| 2017 | 13 990 € | 127 |
| 2016 | 13 625 € | 140 |
| 2015 | 13 590 € | 95 |
| 2013 | 11 990 € | 5 |
| 2009 | 4 745 € | 6 |
| 2008 | 8 745 € | 6 |
| 2007 | 8 900 € | 7 |
| 2006 | 5 150 € | 8 |
| 2005 | 5 300 € | 5 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Suzuki Vitara
2025 · 10 642 km
Suzuki Vitara
2019 · 146 000 km
Suzuki Vitara
2025 · 11 690 km
Suzuki Vitara
2025 · 11 920 km
Suzuki Vitara
2025 · 11 920 km
Suzuki Vitara
2026 · 4 500 km