MonPilote
Online
Estimate the value of your Porsche Panamera.
32 000€
Average price
12 800€
Lowest price
70 400€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Porsche Panamera, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 172 900 € | 38 |
| 2025 | 139 900 € | 67 |
| 2024 | 124 990 € | 57 |
| 2023 | 89 900 € | 55 |
| 2022 | 78 000 € | 66 |
| 2021 | 72 500 € | 95 |
| 2020 | 68 690 € | 48 |
| 2019 | 63 900 € | 127 |
| 2018 | 59 950 € | 169 |
| 2017 | 56 500 € | 149 |
| 2016 | 45 000 € | 28 |
| 2015 | 34 350 € | 40 |
| 2014 | 33 420 € | 76 |
| 2013 | 32 999 € | 57 |
| 2012 | 27 990 € | 61 |
| 2011 | 27 495 € | 48 |
| 2010 | 25 690 € | 54 |
| 2009 | 22 995 € | 15 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Porsche Panamera
2026 · 24 900 km
Porsche Panamera
2026 · 6 000 km
Porsche Panamera
2022 · 27 992 km
Porsche Panamera
2026 · 7 900 km
Porsche Panamera
2023 · 33 012 km
Porsche Panamera
2016 · 129 650 km
400 listings available
Liens, history, manufacturer recalls.