MonPilote
Online
Estimate the value of your Dacia Sandero.
12 674€
Average price
12 411€
Lowest price
12 936€
Highest price
Depreciation grade
Prezzo mediano per anno della Dacia Sandero, sugli annunci reali del mercato europeo.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2026 | 18 990 € | 208 |
| 2025 | 16 885 € | 260 |
| 2024 | 14 490 € | 253 |
| 2023 | 13 490 € | 465 |
| 2022 | 12 925 € | 290 |
| 2021 | 12 145 € | 248 |
| 2020 | 10 490 € | 184 |
| 2019 | 9 750 € | 175 |
| 2018 | 8 499 € | 151 |
| 2017 | 8 683 € | 118 |
| 2016 | 6 990 € | 84 |
| 2015 | 6 400 € | 67 |
| 2014 | 5 999 € | 63 |
| 2013 | 4 900 € | 66 |
| 2012 | 5 075 € | 34 |
| 2011 | 3 000 € | 33 |
| 2010 | 2 990 € | 35 |
| 2009 | 1 950 € | 53 |
| 2008 | 1 450 € | 11 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Annunci analizzati da MonPilote sotto il prezzo di mercato.
Dacia Sandero
2026 · 10 km
Dacia Sandero
2026 · 1 000 km
Dacia Sandero
2019 · 101 000 km
Dacia Sandero
2020 · 103 000 km
Dacia Sandero
2020 · 100 000 km
Dacia Sandero
2015 · 172 000 km