MonPilote
En ligne
Estimez la valeur de votre Peugeot 5008. Prix actuel, décote prédictive IA, historique.
33 996€
Prix moyen
33 349€
Prix le plus bas
34 644€
Prix le plus haut
Grade décote
Prix médian observé par année pour la Peugeot 5008, sur les annonces réelles du marché européen.
| Année | Prix médian | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 38 946 € | 276 |
| 2025 | 31 750 € | 411 |
| 2024 | 19 990 € | 464 |
| 2023 | 21 790 € | 384 |
| 2022 | 19 990 € | 299 |
| 2021 | 18 390 € | 453 |
| 2020 | 16 390 € | 302 |
| 2019 | 14 990 € | 484 |
| 2018 | 14 475 € | 454 |
| 2017 | 13 990 € | 205 |
| 2016 | 8 990 € | 67 |
| 2015 | 8 900 € | 76 |
| 2014 | 7 200 € | 45 |
| 2013 | 5 345 € | 48 |
| 2012 | 4 990 € | 53 |
| 2011 | 4 500 € | 76 |
| 2010 | 6 245 € | 86 |
| 2009 | 14 600 € | 8 |
Estimation basée sur l'analyse IA de millions de données. Résultats indicatifs.
Annonces analysées par MonPilote, sous le prix du marché.
Peugeot 5008
2020 · 150 703 km
Peugeot 5008
2026 · 10 km
Peugeot 5008
2026 · 4 km
Peugeot 5008
2026 · 500 km
Peugeot 5008
2026 · 500 km
Peugeot 5008
2026 · 1 km
2 annonces disponibles
Gage, historique, rappels constructeur.