MonPilote
En ligne
Estimez la valeur de votre Mazda MX-5. Prix actuel, décote prédictive IA, historique.
30 000€
Prix moyen
12 000€
Prix le plus bas
66 000€
Prix le plus haut
Grade décote
Prix médian observé par année pour la Mazda MX-5, sur les annonces réelles du marché européen.
| Année | Prix médian | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 33 970 € | 36 |
| 2025 | 29 800 € | 20 |
| 2024 | 31 990 € | 21 |
| 2023 | 29 990 € | 29 |
| 2022 | 29 980 € | 23 |
| 2021 | 26 070 € | 10 |
| 2020 | 26 495 € | 8 |
| 2019 | 24 950 € | 21 |
| 2018 | 23 090 € | 26 |
| 2017 | 20 995 € | 30 |
| 2016 | 19 790 € | 38 |
| 2015 | 16 990 € | 5 |
| 2014 | 14 945 € | 8 |
| 2012 | 13 790 € | 5 |
| 2011 | 11 995 € | 12 |
| 2010 | 11 898 € | 8 |
| 2008 | 9 250 € | 11 |
| 2007 | 11 400 € | 12 |
| 2006 | 9 999 € | 17 |
| 2005 | 15 000 € | 11 |
Estimation basée sur l'analyse IA de millions de données. Résultats indicatifs.
Annonces analysées par MonPilote, sous le prix du marché.
400 annonces disponibles
Gage, historique, rappels constructeur.