MonPilote
En ligne
Estimez la valeur de votre Honda Jazz. Prix actuel, décote prédictive IA, historique.
15 000€
Prix moyen
6 000€
Prix le plus bas
33 000€
Prix le plus haut
Grade décote
Prix médian observé par année pour la Honda Jazz, sur les annonces réelles du marché européen.
| Année | Prix médian | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 24 958 € | 53 |
| 2025 | 24 590 € | 17 |
| 2024 | 19 454 € | 15 |
| 2023 | 19 090 € | 15 |
| 2022 | 17 999 € | 19 |
| 2021 | 17 850 € | 25 |
| 2020 | 16 970 € | 10 |
| 2019 | 13 332 € | 15 |
| 2018 | 12 951 € | 21 |
| 2017 | 15 425 € | 12 |
| 2016 | 14 950 € | 13 |
| 2015 | 8 990 € | 5 |
| 2014 | 11 398 € | 13 |
| 2013 | 9 990 € | 19 |
| 2012 | 9 563 € | 20 |
| 2011 | 7 575 € | 28 |
| 2010 | 5 545 € | 18 |
| 2009 | 6 500 € | 29 |
| 2008 | 4 499 € | 13 |
| 2007 | 4 950 € | 20 |
| 2006 | 3 650 € | 23 |
| 2005 | 3 450 € | 16 |
Estimation basée sur l'analyse IA de millions de données. Résultats indicatifs.
Annonces analysées par MonPilote, sous le prix du marché.
Honda Jazz
2009 · 160 000 km
Honda Jazz
2011 · 150 000 km
Honda Jazz
2008 · 127 354 km
Honda Jazz
2017 · 55 650 km
Honda Jazz
2017 · 35 862 km
Honda Jazz
2006 · 66 000 km
400 annonces disponibles
Gage, historique, rappels constructeur.