MonPilote
En ligne
Estimez la valeur de votre Ford Kuga. Prix actuel, décote prédictive IA, historique.
25 000€
Prix moyen
10 000€
Prix le plus bas
55 000€
Prix le plus haut
Grade décote
Prix médian observé par année pour la Ford Kuga, sur les annonces réelles du marché européen.
| Année | Prix médian | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 41 490 € | 535 |
| 2025 | 33 945 € | 461 |
| 2024 | 27 999 € | 529 |
| 2023 | 23 950 € | 1 144 |
| 2022 | 21 780 € | 1 074 |
| 2021 | 19 950 € | 582 |
| 2020 | 18 985 € | 320 |
| 2019 | 14 950 € | 426 |
| 2018 | 14 370 € | 513 |
| 2017 | 13 599 € | 454 |
| 2016 | 12 450 € | 207 |
| 2015 | 11 475 € | 180 |
| 2014 | 10 990 € | 156 |
| 2013 | 9 420 € | 132 |
| 2012 | 9 100 € | 80 |
| 2011 | 8 150 € | 100 |
| 2010 | 10 390 € | 69 |
| 2009 | 16 350 € | 76 |
| 2008 | 21 000 € | 30 |
Estimation basée sur l'analyse IA de millions de données. Résultats indicatifs.
Annonces analysées par MonPilote, sous le prix du marché.
Ford Kuga
2026 · 21 700 km
Ford Kuga
2009 · 234 700 km
Ford Kuga
2009 · 223 000 km
Ford Kuga
2009 · 242 590 km
Ford Kuga
2009 · 213 887 km
Ford Kuga
2026 · 55 km
1 000 annonces disponibles
Gage, historique, rappels constructeur.