MonPilote
En linea
Estimate the value of your Suzuki Vitara.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del Suzuki Vitara, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 27 230 € | 565 |
| 2025 | 24 578 € | 231 |
| 2024 | 21 899 € | 178 |
| 2023 | 19 790 € | 198 |
| 2022 | 18 930 € | 218 |
| 2021 | 18 590 € | 188 |
| 2020 | 16 590 € | 123 |
| 2019 | 15 700 € | 221 |
| 2018 | 15 000 € | 124 |
| 2017 | 13 731 € | 168 |
| 2016 | 12 988 € | 155 |
| 2015 | 12 395 € | 102 |
| 2013 | 11 745 € | 6 |
| 2008 | 6 800 € | 7 |
| 2007 | 3 900 € | 9 |
| 2006 | 3 750 € | 8 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.
Suzuki Vitara
2026 · 5 km
Suzuki Vitara
2026 · 21 118 km
Suzuki Vitara
2026 · 23 800 km
Suzuki Vitara
2026 · 21 146 km
Suzuki Vitara
2026 · 20 654 km
Suzuki Vitara
2026 · 20 795 km