MonPilote
En linea
Estimate the value of your Suzuki Swift.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del Suzuki Swift, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 20 690 € | 117 |
| 2025 | 18 900 € | 85 |
| 2024 | 17 650 € | 74 |
| 2023 | 15 700 € | 56 |
| 2022 | 16 300 € | 50 |
| 2021 | 14 300 € | 87 |
| 2020 | 12 990 € | 47 |
| 2019 | 12 450 € | 48 |
| 2018 | 12 300 € | 68 |
| 2017 | 11 990 € | 29 |
| 2016 | 8 500 € | 32 |
| 2015 | 8 995 € | 40 |
| 2014 | 8 398 € | 38 |
| 2013 | 7 120 € | 40 |
| 2012 | 6 750 € | 51 |
| 2011 | 6 500 € | 37 |
| 2010 | 4 200 € | 39 |
| 2009 | 3 975 € | 34 |
| 2008 | 3 950 € | 64 |
| 2007 | 3 274 € | 80 |
| 2006 | 2 623 € | 44 |
| 2005 | 2 700 € | 24 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.
Suzuki Swift
2011 · 220 000 km
Suzuki Swift
2020 · 87 574 km
Suzuki Swift
2026 · 1 500 km
Suzuki Swift
2026 · 10 km
Suzuki Swift
2007 · 197 500 km
Suzuki Swift
2016 · 61 600 km