MonPilote
En linea
Estimate the value of your SEAT Ibiza.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del SEAT Ibiza, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 19 885 € | 1 396 |
| 2025 | 15 990 € | 1 169 |
| 2024 | 15 500 € | 1 527 |
| 2023 | 14 490 € | 1 057 |
| 2022 | 13 700 € | 557 |
| 2021 | 12 990 € | 511 |
| 2020 | 12 490 € | 365 |
| 2019 | 11 264 € | 660 |
| 2018 | 10 490 € | 525 |
| 2017 | 9 250 € | 401 |
| 2016 | 8 090 € | 341 |
| 2015 | 6 999 € | 292 |
| 2014 | 5 595 € | 242 |
| 2013 | 4 990 € | 268 |
| 2012 | 4 300 € | 210 |
| 2011 | 3 770 € | 276 |
| 2010 | 3 950 € | 241 |
| 2009 | 3 445 € | 225 |
| 2008 | 2 999 € | 136 |
| 2007 | 2 499 € | 59 |
| 2006 | 2 675 € | 68 |
| 2005 | 1 900 € | 36 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.