MonPilote
En linea
Estimate the value of your SEAT Ibiza.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del SEAT Ibiza, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 20 980 € | 570 |
| 2025 | 16 895 € | 654 |
| 2024 | 15 790 € | 725 |
| 2023 | 14 600 € | 551 |
| 2022 | 13 990 € | 323 |
| 2021 | 13 490 € | 303 |
| 2020 | 12 990 € | 205 |
| 2019 | 11 499 € | 311 |
| 2018 | 10 999 € | 232 |
| 2017 | 9 340 € | 208 |
| 2016 | 7 990 € | 156 |
| 2015 | 7 000 € | 133 |
| 2014 | 6 420 € | 138 |
| 2013 | 5 450 € | 129 |
| 2012 | 4 990 € | 147 |
| 2011 | 3 900 € | 159 |
| 2010 | 3 950 € | 129 |
| 2009 | 3 995 € | 165 |
| 2008 | 3 075 € | 88 |
| 2007 | 2 690 € | 39 |
| 2006 | 2 800 € | 47 |
| 2005 | 2 800 € | 33 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.