MonPilote
En linea
Estimate the value of your Mazda CX-5.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del Mazda CX-5, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 40 890 € | 135 |
| 2025 | 35 290 € | 11 |
| 2024 | 31 990 € | 97 |
| 2023 | 27 450 € | 166 |
| 2022 | 24 290 € | 197 |
| 2021 | 23 750 € | 99 |
| 2020 | 22 980 € | 80 |
| 2019 | 20 250 € | 196 |
| 2018 | 18 750 € | 195 |
| 2017 | 16 950 € | 173 |
| 2016 | 13 835 € | 190 |
| 2015 | 12 475 € | 138 |
| 2014 | 9 895 € | 130 |
| 2013 | 10 880 € | 115 |
| 2012 | 10 918 € | 68 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.