MonPilote
En linea
Estimate the value of your Hyundai i20.
17 630€
Average price
17 630€
Lowest price
17 630€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del Hyundai i20, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 20 550 € | 955 |
| 2025 | 15 990 € | 1 141 |
| 2024 | 15 299 € | 652 |
| 2023 | 15 900 € | 510 |
| 2022 | 14 790 € | 463 |
| 2021 | 13 930 € | 411 |
| 2020 | 11 817 € | 216 |
| 2019 | 10 790 € | 261 |
| 2018 | 9 990 € | 191 |
| 2017 | 9 040 € | 248 |
| 2016 | 8 600 € | 197 |
| 2015 | 7 990 € | 165 |
| 2014 | 5 725 € | 146 |
| 2013 | 5 300 € | 127 |
| 2012 | 4 799 € | 103 |
| 2011 | 3 970 € | 81 |
| 2010 | 3 900 € | 46 |
| 2009 | 2 900 € | 52 |
| 2008 | 2 990 € | 5 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.
Hyundai i20
2026 · 55 900 km
Hyundai i20
2015 · 155 000 km
Hyundai i20
2023 · 133 940 km
Hyundai i20
2015 · 136 000 km
Hyundai i20
2019 · 177 000 km
Hyundai i20
2023 · 90 600 km