MonPilote
En linea
Estimate the value of your Honda Jazz.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del Honda Jazz, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 26 990 € | 59 |
| 2025 | 21 999 € | 19 |
| 2024 | 21 800 € | 5 |
| 2023 | 21 750 € | 7 |
| 2022 | 17 950 € | 25 |
| 2021 | 19 890 € | 26 |
| 2020 | 18 440 € | 16 |
| 2019 | 13 695 € | 10 |
| 2018 | 14 990 € | 17 |
| 2017 | 14 125 € | 14 |
| 2016 | 13 700 € | 14 |
| 2015 | 32 700 € | 8 |
| 2014 | 9 495 € | 18 |
| 2013 | 7 900 € | 9 |
| 2012 | 7 880 € | 19 |
| 2011 | 6 925 € | 24 |
| 2010 | 6 950 € | 27 |
| 2009 | 5 850 € | 30 |
| 2008 | 2 999 € | 13 |
| 2007 | 4 400 € | 13 |
| 2006 | 3 750 € | 18 |
| 2005 | 4 200 € | 23 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.