MonPilote
En linea
Estimate the value of your Honda Jazz.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del Honda Jazz, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 25 079 € | 54 |
| 2025 | 24 590 € | 17 |
| 2024 | 19 454 € | 13 |
| 2023 | 19 090 € | 15 |
| 2022 | 17 999 € | 16 |
| 2021 | 19 215 € | 18 |
| 2020 | 18 693 € | 10 |
| 2019 | 13 332 € | 15 |
| 2018 | 12 951 € | 18 |
| 2017 | 13 490 € | 13 |
| 2016 | 14 950 € | 13 |
| 2015 | 8 990 € | 5 |
| 2014 | 9 949 € | 12 |
| 2013 | 8 900 € | 21 |
| 2012 | 8 290 € | 17 |
| 2011 | 7 750 € | 27 |
| 2010 | 5 590 € | 17 |
| 2009 | 5 825 € | 34 |
| 2008 | 4 745 € | 12 |
| 2007 | 5 000 € | 21 |
| 2006 | 3 999 € | 21 |
| 2005 | 3 900 € | 15 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.