MonPilote
En linea
Estimate the value of your Honda Jazz.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del Honda Jazz, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 25 990 € | 59 |
| 2025 | 21 999 € | 20 |
| 2024 | 21 800 € | 5 |
| 2023 | 21 750 € | 7 |
| 2022 | 18 200 € | 25 |
| 2021 | 20 999 € | 21 |
| 2020 | 18 990 € | 15 |
| 2019 | 13 990 € | 9 |
| 2018 | 13 575 € | 22 |
| 2017 | 12 795 € | 18 |
| 2016 | 13 900 € | 15 |
| 2015 | 32 700 € | 8 |
| 2014 | 9 490 € | 13 |
| 2013 | 7 900 € | 9 |
| 2012 | 7 575 € | 18 |
| 2011 | 7 100 € | 24 |
| 2010 | 7 050 € | 22 |
| 2009 | 5 550 € | 34 |
| 2008 | 3 645 € | 10 |
| 2007 | 4 150 € | 12 |
| 2006 | 4 595 € | 18 |
| 2005 | 3 850 € | 22 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.