MonPilote
En linea
Estimate the value of your Honda CR-V.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del Honda CR-V, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 50 474 € | 46 |
| 2025 | 47 150 € | 16 |
| 2024 | 41 000 € | 31 |
| 2023 | 30 195 € | 20 |
| 2022 | 27 635 € | 52 |
| 2021 | 27 435 € | 32 |
| 2020 | 29 735 € | 25 |
| 2019 | 24 750 € | 42 |
| 2018 | 34 750 € | 24 |
| 2017 | 55 800 € | 31 |
| 2016 | 16 740 € | 42 |
| 2015 | 15 190 € | 46 |
| 2014 | 12 970 € | 50 |
| 2013 | 45 000 € | 39 |
| 2012 | 26 750 € | 18 |
| 2011 | 12 750 € | 22 |
| 2010 | 31 500 € | 13 |
| 2009 | 16 200 € | 26 |
| 2008 | 19 999 € | 29 |
| 2007 | 18 650 € | 36 |
| 2006 | 12 900 € | 19 |
| 2005 | 13 000 € | 11 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.