MonPilote
En linea
Estimate the value of your Honda CR-V.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del Honda CR-V, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 50 990 € | 23 |
| 2025 | 49 900 € | 21 |
| 2024 | 42 991 € | 19 |
| 2023 | 32 399 € | 23 |
| 2022 | 29 540 € | 26 |
| 2021 | 26 190 € | 33 |
| 2020 | 84 900 € | 19 |
| 2019 | 25 245 € | 34 |
| 2018 | 56 900 € | 23 |
| 2017 | 21 970 € | 24 |
| 2016 | 52 250 € | 50 |
| 2015 | 41 900 € | 49 |
| 2014 | 35 900 € | 37 |
| 2013 | 48 000 € | 25 |
| 2012 | 34 500 € | 21 |
| 2011 | 33 900 € | 21 |
| 2010 | 25 000 € | 23 |
| 2009 | 26 000 € | 29 |
| 2008 | 22 900 € | 33 |
| 2007 | 14 400 € | 50 |
| 2006 | 14 200 € | 14 |
| 2005 | 14 000 € | 15 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.
Honda CR-V
2012 · 125 000 km
Honda CR-V
2012 · 124 000 km
Honda CR-V
2008 · 226 925 km
Honda CR-V
2008 · 227 000 km
Honda CR-V
2006 · 194 000 km
Honda CR-V
2011 · 198 000 km