MonPilote
En linea
Estimate the value of your BMW X6.
40 000€
Average price
16 000€
Lowest price
88 000€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del BMW X6, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 89 977 € | 172 |
| 2025 | 79 900 € | 174 |
| 2024 | 74 950 € | 139 |
| 2023 | 67 350 € | 156 |
| 2022 | 58 990 € | 163 |
| 2021 | 54 675 € | 160 |
| 2020 | 54 900 € | 153 |
| 2019 | 36 900 € | 57 |
| 2018 | 34 000 € | 107 |
| 2017 | 29 995 € | 120 |
| 2016 | 29 999 € | 103 |
| 2015 | 26 990 € | 119 |
| 2014 | 25 185 € | 28 |
| 2013 | 18 945 € | 54 |
| 2012 | 17 150 € | 64 |
| 2011 | 16 000 € | 61 |
| 2010 | 17 000 € | 69 |
| 2009 | 14 495 € | 68 |
| 2008 | 14 495 € | 34 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.