MonPilote
En linea
Estimate the value of your BMW X4.
40 000€
Average price
16 000€
Lowest price
88 000€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del BMW X4, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 53 420 € | 20 |
| 2025 | 54 900 € | 79 |
| 2024 | 52 145 € | 80 |
| 2023 | 45 850 € | 150 |
| 2022 | 44 900 € | 160 |
| 2021 | 36 990 € | 160 |
| 2020 | 35 900 € | 141 |
| 2019 | 33 690 € | 204 |
| 2018 | 29 945 € | 111 |
| 2017 | 22 845 € | 107 |
| 2016 | 20 200 € | 93 |
| 2015 | 21 000 € | 101 |
| 2014 | 19 190 € | 55 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.