MonPilote
En linea
Estimate the value of your Audi A8.
32 000€
Average price
12 800€
Lowest price
70 400€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del Audi A8, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 79 990 € | 13 |
| 2025 | 79 951 € | 44 |
| 2024 | 77 990 € | 35 |
| 2023 | 57 370 € | 79 |
| 2022 | 52 000 € | 33 |
| 2021 | 46 590 € | 22 |
| 2020 | 45 925 € | 32 |
| 2019 | 40 550 € | 30 |
| 2018 | 39 000 € | 31 |
| 2017 | 28 600 € | 32 |
| 2016 | 29 700 € | 39 |
| 2015 | 27 200 € | 28 |
| 2014 | 23 970 € | 22 |
| 2013 | 21 950 € | 21 |
| 2012 | 17 235 € | 22 |
| 2011 | 18 690 € | 35 |
| 2010 | 16 695 € | 26 |
| 2009 | 12 550 € | 8 |
| 2008 | 14 200 € | 16 |
| 2007 | 9 500 € | 17 |
| 2006 | 10 000 € | 21 |
| 2005 | 10 495 € | 32 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.