MonPilote
En linea
Estimate the value of your Suzuki Swift.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del Suzuki Swift, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 19 990 € | 303 |
| 2025 | 17 990 € | 190 |
| 2024 | 17 490 € | 96 |
| 2023 | 16 000 € | 149 |
| 2022 | 15 900 € | 83 |
| 2021 | 14 383 € | 170 |
| 2020 | 13 775 € | 102 |
| 2019 | 13 500 € | 87 |
| 2018 | 12 450 € | 97 |
| 2017 | 12 500 € | 58 |
| 2016 | 8 900 € | 35 |
| 2015 | 8 400 € | 55 |
| 2014 | 7 950 € | 66 |
| 2013 | 7 000 € | 55 |
| 2012 | 6 875 € | 80 |
| 2011 | 4 925 € | 74 |
| 2010 | 4 600 € | 72 |
| 2009 | 3 750 € | 71 |
| 2008 | 3 500 € | 103 |
| 2007 | 3 000 € | 117 |
| 2006 | 2 999 € | 86 |
| 2005 | 2 575 € | 32 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.
Suzuki Swift
2022 · 84 100 km
Suzuki Swift
2019 · 87 000 km
Suzuki Swift
2019 · 31 600 km
Suzuki Swift
2026 · 50 km
Suzuki Swift
2026 · 2 500 km
Suzuki Swift
2025 · 8 823 km