MonPilote
En linea
Estimate the value of your Suzuki Jimny.
25 000€
Average price
10 000€
Lowest price
55 000€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del Suzuki Jimny, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 40 800 € | 13 |
| 2025 | 36 545 € | 8 |
| 2024 | 29 990 € | 57 |
| 2023 | 28 995 € | 49 |
| 2022 | 27 950 € | 28 |
| 2021 | 25 695 € | 40 |
| 2020 | 29 990 € | 29 |
| 2019 | 31 425 € | 56 |
| 2018 | 19 900 € | 25 |
| 2017 | 17 768 € | 40 |
| 2016 | 17 000 € | 33 |
| 2015 | 16 400 € | 23 |
| 2014 | 15 950 € | 23 |
| 2013 | 13 850 € | 20 |
| 2012 | 11 725 € | 20 |
| 2011 | 10 500 € | 24 |
| 2010 | 10 990 € | 17 |
| 2009 | 9 400 € | 27 |
| 2008 | 9 500 € | 16 |
| 2007 | 9 500 € | 27 |
| 2006 | 8 900 € | 43 |
| 2005 | 9 650 € | 36 |
AI-based estimate. Results are indicative.