MonPilote
En linea
Estimate the value of your Honda Jazz.
15 000€
Average price
6 000€
Lowest price
33 000€
Highest price
Depreciation grade
Precio mediano por año del Honda Jazz, según anuncios reales del mercado europeo.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | 25 990 € | 45 |
| 2025 | 25 500 € | 17 |
| 2024 | 24 250 € | 9 |
| 2023 | 19 935 € | 14 |
| 2022 | 18 720 € | 26 |
| 2021 | 18 330 € | 20 |
| 2020 | 16 390 € | 14 |
| 2019 | 24 870 € | 8 |
| 2018 | 14 900 € | 15 |
| 2017 | 30 900 € | 10 |
| 2016 | 12 000 € | 10 |
| 2015 | 10 999 € | 5 |
| 2014 | 9 500 € | 15 |
| 2013 | 8 450 € | 18 |
| 2012 | 7 999 € | 21 |
| 2011 | 9 700 € | 24 |
| 2010 | 5 440 € | 15 |
| 2009 | 6 990 € | 37 |
| 2008 | 7 400 € | 22 |
| 2007 | 3 900 € | 19 |
| 2006 | 3 600 € | 33 |
| 2005 | 4 575 € | 20 |
AI-based estimate. Results are indicative.
Anuncios analizados por MonPilote por debajo del precio de mercado.