MonPilote
Online
Schätzen Sie den Wert Ihres Suzuki Jimny.
25 000€
Durchschnittspreis
10 000€
Niedrigster Preis
55 000€
Höchster Preis
Wertverlust-Note
Medianpreis pro Baujahr für Suzuki Jimny, basierend auf echten Angeboten des europäischen Marktes.
| Baujahr | Medianpreis | Angebote |
|---|---|---|
| 2026 | 40 800 € | 13 |
| 2025 | 36 545 € | 8 |
| 2024 | 29 990 € | 55 |
| 2023 | 29 595 € | 46 |
| 2022 | 27 950 € | 25 |
| 2021 | 25 390 € | 52 |
| 2020 | 29 970 € | 28 |
| 2019 | 31 450 € | 55 |
| 2018 | 21 990 € | 23 |
| 2017 | 17 792 € | 38 |
| 2016 | 17 000 € | 35 |
| 2015 | 16 400 € | 23 |
| 2014 | 15 925 € | 24 |
| 2013 | 14 145 € | 20 |
| 2012 | 11 725 € | 20 |
| 2011 | 10 499 € | 23 |
| 2010 | 10 990 € | 17 |
| 2009 | 9 626 € | 28 |
| 2008 | 9 500 € | 16 |
| 2007 | 9 725 € | 28 |
| 2006 | 7 998 € | 40 |
| 2005 | 9 500 € | 35 |
KI-basierte Schätzung. Ergebnisse sind indikativ.
Von MonPilote geprüfte Anzeigen unter dem Marktpreis.
Suzuki Jimny
2019 · 44 785 km
Suzuki Jimny
2002 · 150 000 km
Suzuki Jimny
2008 · 252 000 km
Suzuki Jimny
2012 · 95 174 km
Suzuki Jimny
2013 · 165 000 km
Suzuki Jimny
2009 · 189 500 km