MonPilote
Online
Schätzen Sie den Wert Ihres Suzuki Jimny.
25 000€
Durchschnittspreis
10 000€
Niedrigster Preis
55 000€
Höchster Preis
Wertverlust-Note
Medianpreis pro Baujahr für Suzuki Jimny, basierend auf echten Angeboten des europäischen Marktes.
| Baujahr | Medianpreis | Angebote |
|---|---|---|
| 2026 | 39 145 € | 6 |
| 2025 | 39 995 € | 6 |
| 2024 | 32 990 € | 29 |
| 2023 | 29 799 € | 31 |
| 2022 | 28 550 € | 20 |
| 2021 | 25 390 € | 26 |
| 2020 | 31 900 € | 22 |
| 2019 | 30 999 € | 29 |
| 2018 | 27 900 € | 12 |
| 2017 | 18 850 € | 21 |
| 2016 | 17 900 € | 16 |
| 2015 | 12 666 € | 21 |
| 2014 | 13 800 € | 17 |
| 2013 | 14 945 € | 10 |
| 2012 | 12 500 € | 21 |
| 2011 | 9 300 € | 11 |
| 2010 | 12 900 € | 17 |
| 2009 | 9 676 € | 22 |
| 2008 | 8 900 € | 7 |
| 2007 | 10 000 € | 15 |
| 2006 | 9 900 € | 16 |
| 2005 | 6 950 € | 17 |
KI-basierte Schätzung. Ergebnisse sind indikativ.
Von MonPilote geprüfte Anzeigen unter dem Marktpreis.