MonPilote
Online
Schätzen Sie den Wert Ihres Suzuki Jimny.
25 000€
Durchschnittspreis
10 000€
Niedrigster Preis
55 000€
Höchster Preis
Wertverlust-Note
Medianpreis pro Baujahr für Suzuki Jimny, basierend auf echten Angeboten des europäischen Marktes.
| Baujahr | Medianpreis | Angebote |
|---|---|---|
| 2026 | 41 400 € | 19 |
| 2025 | 40 000 € | 9 |
| 2024 | 31 990 € | 47 |
| 2023 | 28 990 € | 60 |
| 2022 | 28 900 € | 40 |
| 2021 | 26 990 € | 41 |
| 2020 | 30 999 € | 41 |
| 2019 | 29 900 € | 93 |
| 2018 | 20 350 € | 42 |
| 2017 | 17 250 € | 64 |
| 2016 | 17 500 € | 43 |
| 2015 | 16 000 € | 41 |
| 2014 | 14 990 € | 28 |
| 2013 | 14 900 € | 19 |
| 2012 | 13 900 € | 25 |
| 2011 | 12 400 € | 23 |
| 2010 | 10 245 € | 36 |
| 2009 | 9 495 € | 39 |
| 2008 | 10 495 € | 34 |
| 2007 | 9 500 € | 32 |
| 2006 | 9 500 € | 41 |
| 2005 | 8 800 € | 33 |
KI-basierte Schätzung. Ergebnisse sind indikativ.
Von MonPilote geprüfte Anzeigen unter dem Marktpreis.
Suzuki Jimny
2011 · 166 000 km
Suzuki Jimny
2016 · 136 500 km
Suzuki Jimny
2003 · 175 000 km
Suzuki Jimny
2015 · 67 300 km
Suzuki Jimny
2015 · 120 000 km
Suzuki Jimny
2008 · 117 000 km