MonPilote
Online
Schätzen Sie den Wert Ihres Suzuki Jimny.
25 000€
Durchschnittspreis
10 000€
Niedrigster Preis
55 000€
Höchster Preis
Wertverlust-Note
Medianpreis pro Baujahr für Suzuki Jimny, basierend auf echten Angeboten des europäischen Marktes.
| Baujahr | Medianpreis | Angebote |
|---|---|---|
| 2026 | 41 400 € | 19 |
| 2025 | 39 950 € | 8 |
| 2024 | 31 990 € | 48 |
| 2023 | 28 990 € | 58 |
| 2022 | 28 700 € | 40 |
| 2021 | 26 945 € | 40 |
| 2020 | 31 590 € | 41 |
| 2019 | 29 900 € | 92 |
| 2018 | 20 350 € | 42 |
| 2017 | 16 990 € | 63 |
| 2016 | 17 500 € | 42 |
| 2015 | 15 975 € | 40 |
| 2014 | 14 990 € | 28 |
| 2013 | 14 950 € | 18 |
| 2012 | 13 450 € | 24 |
| 2011 | 12 950 € | 22 |
| 2010 | 10 245 € | 36 |
| 2009 | 9 495 € | 41 |
| 2008 | 10 495 € | 36 |
| 2007 | 9 500 € | 30 |
| 2006 | 9 500 € | 41 |
| 2005 | 8 000 € | 35 |
KI-basierte Schätzung. Ergebnisse sind indikativ.
Von MonPilote geprüfte Anzeigen unter dem Marktpreis.
Suzuki Jimny
2011 · 166 000 km
Suzuki Jimny
2016 · 136 500 km
Suzuki Jimny
2003 · 175 000 km
Suzuki Jimny
2015 · 67 300 km
Suzuki Jimny
2015 · 120 000 km
Suzuki Jimny
2009 · 95 000 km