MonPilote
Online
Schätzen Sie den Wert Ihres Subaru Forester.
25 000€
Durchschnittspreis
10 000€
Niedrigster Preis
55 000€
Höchster Preis
Wertverlust-Note
Medianpreis pro Baujahr für Subaru Forester, basierend auf echten Angeboten des europäischen Marktes.
| Baujahr | Medianpreis | Angebote |
|---|---|---|
| 2026 | 40 990 € | 77 |
| 2025 | 39 500 € | 37 |
| 2024 | 31 500 € | 21 |
| 2023 | 30 220 € | 34 |
| 2022 | 25 510 € | 46 |
| 2021 | 25 000 € | 31 |
| 2020 | 23 165 € | 56 |
| 2019 | 29 950 € | 22 |
| 2018 | 19 523 € | 41 |
| 2017 | 17 995 € | 41 |
| 2016 | 16 900 € | 41 |
| 2015 | 12 290 € | 40 |
| 2014 | 12 250 € | 36 |
| 2013 | 10 470 € | 28 |
| 2012 | 7 250 € | 27 |
| 2011 | 7 450 € | 25 |
| 2010 | 6 990 € | 23 |
| 2009 | 8 800 € | 29 |
| 2008 | 8 875 € | 18 |
| 2007 | 7 250 € | 14 |
| 2006 | 11 900 € | 17 |
| 2005 | 10 450 € | 10 |
KI-basierte Schätzung. Ergebnisse sind indikativ.
Von MonPilote geprüfte Anzeigen unter dem Marktpreis.
Subaru Forester
2015 · 265 945 km
Subaru Forester
2016 · 150 000 km
Subaru Forester
2017 · 153 000 km
Subaru Forester
2015 · 209 848 km
Subaru Forester
2016 · 201 000 km
Subaru Forester
2026 · 12 852 km