MonPilote
Online
Schätzen Sie den Wert Ihres Subaru Forester.
25 000€
Durchschnittspreis
10 000€
Niedrigster Preis
55 000€
Höchster Preis
Wertverlust-Note
Medianpreis pro Baujahr für Subaru Forester, basierend auf echten Angeboten des europäischen Marktes.
| Baujahr | Medianpreis | Angebote |
|---|---|---|
| 2026 | 40 990 € | 77 |
| 2025 | 38 490 € | 36 |
| 2024 | 31 500 € | 21 |
| 2023 | 30 220 € | 33 |
| 2022 | 25 510 € | 48 |
| 2021 | 25 000 € | 30 |
| 2020 | 22 995 € | 58 |
| 2019 | 29 950 € | 22 |
| 2018 | 19 523 € | 41 |
| 2017 | 17 990 € | 39 |
| 2016 | 16 900 € | 39 |
| 2015 | 12 290 € | 42 |
| 2014 | 11 950 € | 34 |
| 2013 | 10 470 € | 30 |
| 2012 | 7 775 € | 28 |
| 2011 | 7 450 € | 25 |
| 2010 | 6 945 € | 22 |
| 2009 | 8 400 € | 28 |
| 2008 | 8 875 € | 18 |
| 2007 | 6 500 € | 13 |
| 2006 | 12 175 € | 16 |
| 2005 | 10 450 € | 10 |
KI-basierte Schätzung. Ergebnisse sind indikativ.
Von MonPilote geprüfte Anzeigen unter dem Marktpreis.
Subaru Forester
2015 · 265 945 km
Subaru Forester
2016 · 150 000 km
Subaru Forester
2017 · 153 000 km
Subaru Forester
2015 · 209 848 km
Subaru Forester
2016 · 201 000 km
Subaru Forester
2026 · 12 852 km