MonPilote
Online
Schätzen Sie den Wert Ihres Mazda CX-5.
25 000€
Durchschnittspreis
10 000€
Niedrigster Preis
55 000€
Höchster Preis
Wertverlust-Note
Medianpreis pro Baujahr für Mazda CX-5, basierend auf echten Angeboten des europäischen Marktes.
| Baujahr | Medianpreis | Angebote |
|---|---|---|
| 2026 | 41 340 € | 106 |
| 2025 | 35 290 € | 11 |
| 2024 | 33 908 € | 75 |
| 2023 | 27 835 € | 136 |
| 2022 | 23 995 € | 156 |
| 2021 | 24 890 € | 88 |
| 2020 | 23 620 € | 68 |
| 2019 | 20 765 € | 162 |
| 2018 | 18 900 € | 185 |
| 2017 | 17 213 € | 151 |
| 2016 | 14 000 € | 160 |
| 2015 | 12 960 € | 124 |
| 2014 | 10 250 € | 120 |
| 2013 | 10 890 € | 105 |
| 2012 | 11 223 € | 66 |
KI-basierte Schätzung. Ergebnisse sind indikativ.
Von MonPilote geprüfte Anzeigen unter dem Marktpreis.