MonPilote
Online
Schätzen Sie den Wert Ihres Dacia Sandero.
12 674€
Durchschnittspreis
12 411€
Niedrigster Preis
12 936€
Höchster Preis
Wertverlust-Note
Medianpreis pro Baujahr für Dacia Sandero, basierend auf echten Angeboten des europäischen Marktes.
| Baujahr | Medianpreis | Angebote |
|---|---|---|
| 2026 | 19 429 € | 305 |
| 2025 | 15 390 € | 225 |
| 2024 | 14 900 € | 206 |
| 2023 | 13 690 € | 457 |
| 2022 | 11 991 € | 270 |
| 2021 | 10 990 € | 289 |
| 2020 | 10 480 € | 130 |
| 2019 | 9 490 € | 170 |
| 2018 | 8 399 € | 121 |
| 2017 | 7 990 € | 161 |
| 2016 | 7 523 € | 88 |
| 2015 | 7 200 € | 72 |
| 2014 | 6 290 € | 69 |
| 2013 | 5 150 € | 51 |
| 2012 | 3 475 € | 26 |
| 2011 | 3 700 € | 24 |
| 2010 | 3 195 € | 46 |
| 2009 | 2 500 € | 37 |
| 2008 | 2 000 € | 11 |
KI-basierte Schätzung. Ergebnisse sind indikativ.
Von MonPilote geprüfte Anzeigen unter dem Marktpreis.
Dacia Sandero
2015 · 154 000 km
Dacia Sandero
2022 · 67 729 km
Dacia Sandero
2026 · 15 km
Dacia Sandero
2026 · 20 km
Dacia Sandero
2020 · 101 000 km
Dacia Sandero
2017 · 138 387 km