MonPilote
Online
Schätzen Sie den Wert Ihres Audi A5.
40 000€
Durchschnittspreis
16 000€
Niedrigster Preis
88 000€
Höchster Preis
Wertverlust-Note
Medianpreis pro Baujahr für Audi A5, basierend auf echten Angeboten des europäischen Marktes.
| Baujahr | Medianpreis | Angebote |
|---|---|---|
| 2026 | 48 114 € | 1 017 |
| 2025 | 43 490 € | 1 422 |
| 2024 | 39 900 € | 250 |
| 2023 | 34 390 € | 499 |
| 2022 | 31 745 € | 452 |
| 2021 | 29 000 € | 332 |
| 2020 | 27 500 € | 284 |
| 2019 | 23 900 € | 389 |
| 2018 | 22 500 € | 456 |
| 2017 | 20 390 € | 454 |
| 2016 | 16 500 € | 292 |
| 2015 | 15 390 € | 209 |
| 2014 | 13 900 € | 196 |
| 2013 | 13 300 € | 191 |
| 2012 | 11 900 € | 244 |
| 2011 | 9 900 € | 240 |
| 2010 | 8 900 € | 280 |
| 2009 | 8 150 € | 180 |
| 2008 | 7 875 € | 122 |
| 2007 | 6 500 € | 26 |
KI-basierte Schätzung. Ergebnisse sind indikativ.
Von MonPilote geprüfte Anzeigen unter dem Marktpreis.